Servermarkt stort verder in

Leverancier | Omzet Q2 2009 miljoen dollar | MartkaandeelQ2 2009 | MartkaandeelQ2 2008 | Groei t.o.v.Q2 2008 |
IBM | 3.385 | 34,5 % | 32,7 % | - 26,3 % |
HP | 2.798 | 28,5 % | 28,6 % | - 30,4 % |
Dell | 1.221 | 12,4 % | 11,9 % | - 26,8 % |
Sun | 981 | 10,0 % | 11,1 % | - 37,2 % |
Fujitsu | 345 | 3,5 % | 3,8 % | - 35,0 % |
Andere | 1.084 | 11,0 % | 11,9 % | - 35,0 % |
Totaal | 9.814 | 100 % | 100 % | - 30,1 % |
Bron: IDC
Gartner constateert – op basis van iets andere cijfers – dezelfde trend. Gartner telde 9,7 miljard aan servomzet, 29,4 procent minder dan vorig jaar in het tweede kwartaal. Bij Gartner is dit een wat grotere achteruitgang ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar: toen werd voor 10,2 miljard dollar aan servers verkocht.
Gartner kent dezelfde top vijf, in dezelfde volgorde, en ook in Gartners cijfers doen IBM en Dell het beter dan gemiddeld. Groot verschil is wel dat Dell het bij Gartner veel beter doet dan IBM, met een krimp van ‘maar’ 20 procent.
Gartner geeft ook een opstelling naar verkochte aantallen servers. Op basis van die telling is HP marktleider.
Leverancier | Verkocht Q2 2009 (aantallen) | MartkaandeelQ2 2009 | MartkaandeelQ2 2008 | Groei t.o.v.Q2 2008 |
HP | 522.447 | 31,0 % | 30,2 % | - 26,1 % |
Dell | 402.187 | 23,9 % | 24,7 % | - 30,3 % |
IBM | 226.570 | 13,4 % | 13,2 % | - 26,6 % |
Sun | 63.412 | 3,8 % | 4,1 % | - 34,3 % |
Fujitsu | 48.819 | 2,9 % | 2,6 % | - 20,1 % |
Andere | 422.371 | 25,1 % | 25,2 % | - 28,5 % |
Totaal | 1.685.806 | 100 % | 100 % | - 28 % |
Bron: Gartner
Opmerkelijk is dat Dell hierbij een bovengemiddelde krimp te zien geeft; dat impliceert dat het bedrijf er vooral in slaagde wat duurdere servers te verkopen.
In het algemeen waren de duurdere, zwaardere servers minder in trek. De verkopen van servers waar geen x86-processor in zat, daalden met 32,2 procent naar 4,7 miljard dollar, meldt IDC. De omzet in servers met Intels x86-procesor daalde 28,1 procent naar 5,2 miljard dollar. De blade servers bleven relatief het meest populair. De omzet daarvan daalde 12,1 procent naar 1,2 miljard dollar.
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee