Servermarkt stabiliseert, zegt Gartner

Die dalingen liggen lager dan in het tweede kwartaal van dit jaar, toen ten opzichte van vorig jaar bijna 30 procent werd ingeleverd in omzet en verkochte aantallen. Belangrijker nog is, dat de omzet ruim 10 procent steeg ten opzichte van het vorige kwartaal: toen werd voor 9,7 miljard dollar verkocht.
De echte verliezer in het rijtje topleveranciers is Sun. Dat leverde niet alleen het meeste in ten opzichte van 2008, het was ook de enige leverancier die in het derde kwartaal minder servers verkocht en minder omzet boekte dan in het tweede kwartaal. Qua omzet leverde Sun 220.000 dollar in op een omzet van een dikke miljoen dollar.
De top-drie blijft zoals-ie al een tijdje was. Naar omzet gerekend blijft IBM marktleider, met HP en Dell op twee en drie.
Bedrijf | Omzet Q3/2009(dollars) | Aandeel | Groei t.o.v Q3/2008 |
IBM | 3.383.768.798 | 31,7 | -12,3 |
HP | 3.219.767.761 | 30,2 | -15,1 |
Dell | 1.424.751.880 | 13,4 | -5,1 |
Sun | 784.566.516 | 7,4 | -32,3 |
Fujitsu | 550.276.517 | 5,2 | -10,8 |
Andere | 1.296.196.855 | 12,2 | -23,0 |
Totaal | 10.659.328.327 | 100,0 | -15,5 |
Naar geleverde aantallen is HP de grootste, gevolgd door Dell en IBM.
Bedrijf | Verkocht (in aantallen) | Aandeel | Groei t.o.v Q3/2008 |
HP | 615.694 | 32,1 | -15,0 |
Dell | 437.447 | 22,8 | -12,6 |
IBM | 246.493 | 12,8 | -20,1 |
Fujitsu | 66.953 | 3,5 | -9,0 |
Sun | 50.435 | 2,6 | -38,1 |
Andere | 503.497 | 26,2 | -20,1 |
Totaal | 1.920.519 | 100,0 | -17,1 |
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee