Servermarkt EMEA krimpt met een vijfde

Gartner-analist Errol Rasit memoreert dat de vraag naar servers in EMEA in het derde kwartaal ook al zwak was. In de laatste drie maanden van 2008 is de situatie verder verslechterd. Voor het eerst sinds 2002 daalde ook het aantal verkochte servers. Niet alleen in West-Europa, ook Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika gingen aantallen en omzetten omlaag. HP verdrong IBM van de koppositie, gemeten naar omzet.
In het x86-segment moest IBM de zwaarste klappen incasseren, met een daling van het aantal verkochte servers met 28,5 procent. HP zag de afzet van dit type servers met Intel-compatibele processors met 5,2 procent slinken en Dell met 7 procent. Van de topvijf verkocht alleen Sun Microsystems meer x86-servers.
De levering van servers met een Risc- of Intel Itanium-processor bracht 25 procent minder op dan een jaar geleden. In aantallen uitgedrukt was de daling minder ernstig, aldus Gartner, dat verder geen geldbedragen en percentages noemt.
Verkoop servers in EMEA, naar omzet, vierde kwartaal 2008 (in miljoenen dollars)
Fabrikant | Omzet, 2008 Q4 | Omzet, 2007 Q4 | Marktaandeel, 2008 Q4 | Marktaandeel, 2007 Q4 |
HP | 1.599,6 | 1.811,8 | 37,0% | 33,3% |
IBM | 1.293,3 | 1.894,5 | 29,9% | 34,8% |
Sun | 480,1 | 577,8 | 11,1% | 10,6% |
Dell | 373,0 | 422,1 | 8,6% | 7,8% |
Fujitsu Siemens | 224,8 | 339,9 | 5,2% | 6,2% |
Overigen | 349,9 | 394,6 | 8,1% | 7,3% |
Totaal | 4.320,7 | 5.440,8 | 100% | 100% |
Verkoop servers in EMEA, naar aantallen, vierde kwartaal 2008 (duizendtallen)
Fabrikant | Aantal, 2008 Q4 | Aantal, 2007 Q4 | Marktaandeel, 2008 Q4 | Marktaandeel, 2007 Q4 |
HP | 289,7 | 304,1 | 41,1% | 39,2% |
Dell | 120,6 | 129,7 | 17,1% | 16,7% |
IBM | 102,6 | 139,0 | 14,5% | 17,9% |
Fujitsu Siemens | 41,2 | 48,7 | 5,9% | 6,3% |
Sun | 27,4 | 24,7 | 3,9% | 3,2% |
Overigen | 123,2 | 130,2 | 17,5% | 16,8% |
Totaal | 704,8 | 776,4 | 100% | 100% |
Bron: Gartner
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee