Grootzakelijke telecommarkt dunt uit

Zo wordt Esprit XB niet meer voldoende genoemd op de deelmarkten 'uitgaande nationale en internationale telefonie'. Ook Priority bleef om die reden uit de rapportage. Tele 2 Zakelijk valt uit bij de vergelijking van de 'dienstverlening vaste verbindingen'.
"Wederom is de kwaliteitswijzer KPN-groen gekleurd", concludeert de BTG in het voorwoord. Op twee van de tien deelgebieden wordt KPN zelfs als enige aanbieder genoemd. Vorig jaar was dat in drie van de tien deelgebieden.
Er zijn ook nieuwkomers in de kwaliteitsvergelijking. Zo wordt T-Mobile voor het eerst besproken voor 'mobiele telefonie' en SURFnet voor 'internetdiensten'. In het deelgebied 'online winkels' is Belcompany nieuw.
Het overzicht significante afwijkingen in beoordeling (zie tabel)laat over het algemeen een negatieve trend zien. Met name het accountmanagement 'internationale telefonie inkomend' van Tele2 Zakelijk laat nogal wat steken vallen en zakte van een 7,3 naar een 5,9.
Ook het nakomen van toezeggingen en het inspelen op de behoefte van de klant worden fors minder gewaardeerd dan vorig jaar. KPN krijgt een veeg uit de pan voor zijn prijsprestatieverhouding van PABX-onderhoud.
Tele2 plaatst in een reactie kanttekeningen bij de representativiteit van het onderzoek. Woordvoerster Cilesta van Doorn: "In totaal vulden maar een handvol Tele2-klanten de interne enquête in. Sommigen nemen ook nog maar een deel van de diensten bij Tele2 af. Dan kan een vraag naar 'internationale telefonie inkomend' geen betrouwbaar beeld opleveren. We nemen de signalen serieus. Toch staan de resultaten van een halfjaarlijks onderzoek dat wij door een onafhankelijk buerau onder onze zakelijke klanten laten doen, haaks op die van de BTG-kwaliteitswijzer."
Tabel significante afwijkingen beoordeling
KPN | ||||||||||
Deelgebied telecom | Aspect | + of - | 2009 | 2008 | Afwijking | |||||
Nationale telefonie uitgaand | Nakomen van toezeggingen | - | 6,3 | 6,7 | -0,5 | |||||
Mobiele telefonie | Nakomen van toezeggingen | - | 6,3 | 6,8 | -0,5 | |||||
Providers van internet services | Inspelen op behoeften klant | + | 6,9 | 6,4 | 0,5 | |||||
Onderhoud PABX | Prijs/prestatie | - | 6,7 | 7,7 | -1 | |||||
Tele2 Zakelijk | ||||||||||
Deelgebied telecom | Aspect | + of - | 2009 | 2008 | Afwijking | |||||
Nationale telefonie inkomend | Accountmanagement | - | 6 | 6,8 | -0,8 | |||||
Inspelen op behoeften klant | - | 5,7 | 6,4 | -0,7 | ||||||
Nakomen van toezeggingen | - | 5,5 | 6,5 | -1 | ||||||
Nationale telefonie uitgaand | Facturering | - | 6,6 | 7,1 | -0,5 | |||||
Accountmanagement | - | 6 | 6,7 | -0,7 | ||||||
Inspelen op behoeften klant | - | 5,7 | 6,4 | -0,7 | ||||||
Nakomen van toezeggingen | - | 5,5 | 6,7 | -1,2 | ||||||
Snelheid van levering | - | 5,5 | 6,2 | -0,7 | ||||||
Internationale telefonie inkomend | Accountmanagement | - | 5,9 | 7,3 | -1,4 | |||||
Inspelen op behoeften klant | - | 5,8 | 7 | -1,2 | ||||||
Nakomen van toezeggingen | - | 5,6 | 7 | -1,4 | ||||||
Snelheid van levering | - | 5,6 | 6,5 | -0,9 | ||||||
Service bij storingen | + | 6,8 | 6,3 | 0,5 | ||||||
Internationale telefonie uitgaand | Accountmanagement | - | 5,9 | 7,1 | -1,2 | |||||
Inspelen op behoeften klant | - | 5,8 | 6,6 | -0,8 | ||||||
Nakomen van toezeggingen | - | 5,6 | 6,9 | -1,3 | ||||||
Snelheid levering | - | 5,6 | 6,5 | -0,9 | ||||||
Reacties
Om een reactie achter te laten is een account vereist.
Inloggen Word abonnee